年度別及び年齢別|ED患者分析データ|2023年
ED治療薬3剤の違い
3剤の違い シルデナフィル バルデナフィル タダラフィル
AGAとは プロペシア ザガーロ ミノタブの危険性 AGA治療薬2剤の違い
2剤の違い フィナステリド デュタステリド 電話によるオンライン診療
オンライン診療
浜松町第一クリニック 竹越昭彦院長 監修
以下の表は浜松町第一クリニックにおける年齢別でのED初診の患者数の構成比率とED再診の患者数の構成比率と20歳~84歳の男性人口の構成比率を折れ線グラフにしたものです。初診と再診を合計した患者数の構成比を基に年度毎の年齢別のランキング表も作成しました。
※当院をご利用いただいた患者様で20歳~84歳だけを対象にしています。
1万円以上で送料無料。来院歴が無くてもOK。
即日配送。国内正規品のみ。土日も発送。
2023年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 16.57% |
2位 | 55~59歳 | 16.00% |
3位 | 45~49歳 | 14.69% |
4位 | 60~64歳 | 11.51% |
5位 | 40~44歳 | 11.19% |
6位 | 35~39歳 | 7.30% |
7位 | 65~69歳 | 6.73% |
8位 | 30~34歳 | 4.80% |
9位 | 70~74歳 | 4.34% |
10位 | 25~29歳 | 3.13% |
2022年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 16.64% |
2位 | 55~59歳 | 15.04% |
3位 | 45~49歳 | 15.01% |
4位 | 40~44歳 | 12.29% |
5位 | 60~64歳 | 10.59% |
6位 | 35~39歳 | 8.13% |
7位 | 65~69歳 | 6.11% |
8位 | 30~34歳 | 5.25% |
9位 | 70~74歳 | 4.07% |
10位 | 25~29歳 | 3.47% |
2021年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 16.54% |
2位 | 45~49歳 | 15.71% |
3位 | 55~59歳 | 14.17% |
4位 | 40~44歳 | 12.28% |
5位 | 60~64歳 | 9.70% |
6位 | 35~39歳 | 9.24% |
7位 | 30~34歳 | 5.88% |
8位 | 65~69歳 | 5.64% |
9位 | 25~29歳 | 3.89% |
10位 | 70~74歳 | 3.76% |
2020年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 16.79% |
2位 | 45~49歳 | 16.12% |
3位 | 55~59歳 | 14.24% |
4位 | 40~44歳 | 12.66% |
5位 | 35~39歳 | 9.24% |
6位 | 60~64歳 | 9.16% |
7位 | 30~34歳 | 5.90% |
8位 | 65~69歳 | 5.63% |
9位 | 25~29歳 | 3.68% |
10位 | 70~74歳 | 3.48% |
2019年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 17.56% |
2位 | 45~49歳 | 16.08% |
3位 | 55~59歳 | 14.32% |
4位 | 40~44歳 | 12.60% |
5位 | 60~64歳 | 9.24% |
6位 | 35~39歳 | 9.16% |
7位 | 65~69歳 | 5.90% |
8位 | 30~34歳 | 5.63% |
9位 | 70~74歳 | 3.68% |
10位 | 25~29歳 | 3.48% |
2018年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 17.55% |
2位 | 45~49歳 | 16.69% |
3位 | 55~59歳 | 14.10% |
4位 | 40~44歳 | 12.84% |
5位 | 35~39歳 | 9.15% |
6位 | 60~64歳 | 9.09% |
7位 | 65~69歳 | 6.32% |
8位 | 30~34歳 | 5.41% |
9位 | 70~74歳 | 3.57% |
10位 | 25~29歳 | 2.92% |
2017年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 17.36% |
2位 | 45~49歳 | 17.02% |
3位 | 55~59歳 | 13.50% |
4位 | 40~44歳 | 13.19% |
5位 | 35~39歳 | 9.48% |
6位 | 60~64歳 | 8.76% |
7位 | 65~69歳 | 6.48% |
8位 | 30~34歳 | 5.82% |
9位 | 70~74歳 | 3.09% |
10位 | 25~29歳 | 2.86% |
2016年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 17.06% |
2位 | 50~54歳 | 17.04% |
3位 | 40~44歳 | 13.95% |
4位 | 55~59歳 | 12.74% |
5位 | 35~39歳 | 9.53% |
6位 | 60~64歳 | 8.50% |
7位 | 30~34歳 | 6.36% |
8位 | 65~69歳 | 6.21% |
9位 | 25~29歳 | 3.57% |
10位 | 70~74歳 | 2.53% |
2015年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 17.26% |
2位 | 50~54歳 | 16.93% |
3位 | 40~44歳 | 14.55% |
4位 | 55~59歳 | 12.43% |
5位 | 35~39歳 | 9.77% |
6位 | 60~64歳 | 8.57% |
7位 | 30~34歳 | 6.42% |
8位 | 65~69歳 | 5.81% |
9位 | 25~29歳 | 3.47% |
10位 | 70~74歳 | 2.49% |
2014年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.01% |
2位 | 50~54歳 | 16.34% |
3位 | 40~44歳 | 14.70% |
4位 | 55~59歳 | 12.25% |
5位 | 35~39歳 | 10.08% |
6位 | 60~64歳 | 8.65% |
7位 | 30~34歳 | 6.35% |
8位 | 65~69歳 | 5.61% |
9位 | 25~29歳 | 3.44% |
10位 | 70~74歳 | 2.37% |
2013年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.19% |
2位 | 50~54歳 | 16.31% |
3位 | 40~44歳 | 15.39% |
4位 | 55~59歳 | 11.93% |
5位 | 35~39歳 | 9.94% |
6位 | 60~64歳 | 9.55% |
7位 | 30~34歳 | 6.06% |
8位 | 65~69歳 | 5.41% |
9位 | 25~29歳 | 2.99% |
10位 | 70~74歳 | 2.31% |
2012年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 50~54歳 | 18.03% |
2位 | 45~49歳 | 17.60% |
3位 | 55~59歳 | 13.91% |
4位 | 40~44歳 | 13.88% |
5位 | 60~64歳 | 12.54% |
6位 | 35~39歳 | 8.52% |
7位 | 65~69歳 | 5.30% |
8位 | 30~34歳 | 4.32% |
9位 | 70~74歳 | 2.67% |
10位 | 25~29歳 | 1.82% |
2011年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.28% |
2位 | 50~54歳 | 17.68% |
3位 | 55~59歳 | 14.11% |
4位 | 40~44歳 | 13.86% |
5位 | 60~64歳 | 12.18% |
6位 | 35~39歳 | 9.12% |
7位 | 65~69歳 | 5.16% |
8位 | 30~34歳 | 4.37% |
9位 | 70~74歳 | 2.13% |
10位 | 25~29歳 | 1.91% |
2010年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.27% |
2位 | 50~54歳 | 17.50% |
3位 | 40~44歳 | 15.26% |
4位 | 55~59歳 | 13.68% |
5位 | 60~64歳 | 11.28% |
6位 | 35~39歳 | 9.37% |
7位 | 30~34歳 | 4.93% |
8位 | 65~69歳 | 4.82% |
9位 | 70~74歳 | 1.93% |
10位 | 25~29歳 | 1.89% |
2009年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 17.97% |
2位 | 50~54歳 | 16.44% |
3位 | 40~44歳 | 16.18% |
4位 | 55~59歳 | 14.20% |
5位 | 60~64歳 | 10.35% |
6位 | 35~39歳 | 10.18% |
7位 | 30~34歳 | 5.12% |
8位 | 65~69歳 | 4.38% |
9位 | 25~29歳 | 2.26% |
10位 | 70~74歳 | 1.87% |
2008年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.02% |
2位 | 40~44歳 | 16.08% |
3位 | 50~54歳 | 15.32% |
4位 | 55~59歳 | 14.86% |
5位 | 35~39歳 | 11.39% |
6位 | 60~64歳 | 8.63% |
7位 | 30~34歳 | 6.09% |
8位 | 65~69歳 | 3.94% |
9位 | 25~29歳 | 2.68% |
10位 | 70~74歳 | 1.72% |
2007年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 17.80% |
2位 | 40~44歳 | 16.13% |
3位 | 50~54歳 | 15.69% |
4位 | 55~59歳 | 15.59% |
5位 | 35~39歳 | 11.49% |
6位 | 60~64歳 | 7.71% |
7位 | 30~34歳 | 6.22% |
8位 | 65~69歳 | 3.56% |
9位 | 25~29歳 | 2.78% |
10位 | 70~74歳 | 1.86% |
2006年度のED初診・再診の総合人数を構成比順にすると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.31% |
2位 | 40~44歳 | 17.32% |
3位 | 50~54歳 | 15.07% |
4位 | 55~59歳 | 14.11% |
5位 | 35~39歳 | 12.46% |
6位 | 30~34歳 | 7.04% |
7位 | 60~64歳 | 6.94% |
8位 | 65~69歳 | 3.91% |
9位 | 25~29歳 | 3.02% |
10位 | 70~74歳 | 0.78% |
Recommended
【ご来院不要!】お薬を郵送にて処方致します。【初診の方も可】 当院における統計データ|ED治療薬のシェア(人気薬はどれ?) 当院における統計データ|ED初診・再診・男性人口構成比率比較 当院における統計データ|20歳代・70歳代のED患者分析データ バイアグラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! レビトラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! シアリスの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! 【3剤比較】バイアグラ・レビトラ・シアリスを詳しく解説! 【危険!】個人輸入した海外製ED薬を処方する病院を見抜く! お薬の処方価格と診療時間はこちらをご覧下さい アクセスマップ 「新薬情報」や「当院の診療状況」などいち早くLINEで配信!