ED治療薬処方ランキング|2023年
ED治療薬3剤の違い
3剤の違い シルデナフィル バルデナフィル タダラフィル
AGAとは プロペシア ザガーロ ミノタブの危険性 AGA治療薬2剤の違い
2剤の違い フィナステリド デュタステリド 電話によるオンライン診療
オンライン診療
目次※知りたい情報をクリック
浜松町第一クリニック 竹越昭彦院長 監修
浜松町第一クリニックグループにおける、バイアグラ・レビトラ・シアリス・各ジェネリックの処方数割合(シェア)データを公開します。グループ7院の処方数を合算したデータです。(対象患者数:年間約20万人)
日々の診療の中で「どれが一番効くの?」「何が一番人気?」といったご質問をよく頂きます。当院では、初めて服用される方には、効果や副作用の出方には個人差がありますので、シルデナフィル(バイアグラ)、バルデナフィル(レビトラ)、タダラフィル(シアリス)の3剤を飲み比べることを推奨しております。しかしながら、それでも迷ってしまう場合もあるかと思いますので、これらのデータをご覧いただき、お薬選びの参考にして頂ければと思います。
1万円以上で送料無料。来院歴が無くてもOK。
即日配送。国内正規品のみ。土日も発送。
2008年~2023年
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイアグラ錠25mg | 0.47% | 0.47% | 0.33% | 0.37% | 0.35% | 0.47% | 0.37% | 0.65% | 0.73% | 1.24% | 1.67% | 1.33% | 0.98% | 0.99% | 0.63% | 0.15% |
バイアグラ錠50mg | 4.57% | 4.92% | 4.74% | 5.74% | 6.62% | 8.85% | 6.47% | 8.05% | 8.65% | 22.65% | 39.95% | 42.57% | 45.32% | 46.01% | 47.99% | 52.46% |
バイアグラOD フィルム50mg | 8.58% | 9.28% | 9.95% | 11.31% | 11.57% | 11.16% | 4.23% | 0.17% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィルOD錠 50mg「トーワ」 | 11.22% | 13.32% | 15.77% | 19.14% | 21.39% | 23.48% | 22.04% | 23.77% | 21.03% | 15.90% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 25mg「キッセイ」 | 2.27% | 3.70% | 4.70% | 4.95% | 4.86% | 4.41% | 2.61% | 0.53% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 50mg「キッセイ」 | 6.07% | 9.53% | 12.89% | 16.37% | 18.25% | 20.46% | 17.78% | 21.04% | 22.87% | 4.77% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 25mg「FCI」 | 5.65% | 2.51% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 50mg「FCI」 | 6.35% | 2.65% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
レビトラ錠10mg | 0.00% | 0.26% | 0.70% | 0.01% | 3.27% | 2.30% | 5.71% | 6.42% | 7.39% | 9.53% | 10.88% | 10.88% | 11.23% | 12.81% | 14.50% | 19.68% |
レビトラ錠20mg | 0.00% | 2.22% | 7.90% | 7.59% | 8.75% | 3.05% | 18.39% | 17.46% | 17.31% | 20.87% | 22.57% | 21.26% | 19.98% | 18.52% | 17.13% | 12.47% |
バルデナフィル錠 10mg「サワイ」 | 1.40% | 1.21% | 0.70% | 0.44% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | 12.05% | 13.56% | 4.73% | 2.48% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 10mg「トーワ」 | 1.42% | 1.33% | 1.01% | 0.49% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「トーワ」 | 5.70% | 5.17% | 7.70% | 3.38% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「FCI」 | 3.77% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シアリス錠10mg | 0.74% | 0.78% | 0.68% | 0.81% | 1.09% | 1.21% | 1.08% | 1.46% | 1.75% | 2.04% | 1.86% | 1.73% | 1.74% | 2.25% | 2.28% | 2.39% |
シアリス錠20mg | 11.12% | 11.72% | 12.93% | 17.82% | 23.86% | 24.62% | 21.32% | 20.48% | 20.27% | 22.99% | 23.07% | 22.23% | 20.76% | 19.43% | 17.46% | 12.85% |
タダラフィル錠 10mg「サワイ」 | 0.56% | 0.47% | 0.30% | 0.37% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィル錠 20mg「サワイ」 | 6.12% | 6.23% | 4.73% | 6.78% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィルOD錠 10mg「トーワ」 | 0.60% | 0.55% | 0.44% | 0.09% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | 11.35% | 10.14% | 9.79% | 1.85% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
この表は、各年間の当院グループ全医院のED治療薬の処方数の構成比です。2023年4月20日より新たにバルデナフィル錠20mg「FCI」の処方を開始しておりますが、1月~4月19日までは実績が無い割には、そこそこのシェアを取っています。2024年は5%は超えてくると思われます。伸びている要因はバルデナフィル錠の中では一番、価格が安いからでしょう。
2023年にシェアを伸ばした製品は、2022年4月下旬頃より新たに取り使いを始めたシルデナフィル錠「FCI」です。2023年で25mg、50mgともに「キッセイ」のシェアを抜いてます。この要因もシルデナフィル錠の中では一番価格が安いからだと推測できます。しかしながら、「FCI」より高いバイアグラODフィルムやシルデナフィルOD錠「トーワ」のシェアが維持できています。それぞれの製剤の特徴が支持されていることが要因でしょう。
2023年の処方割合詳細
順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | バイアグラ50mg | レビトラ10mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | シアリス10mg |
2009年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2010年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2011年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2012年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2013年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2014年 | シアリス20mg | バイアグラ50mg | レビトラ20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | レビトラ10mg |
2015年 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | バイアグラ50mg |
2016年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | バイアグラ50mg |
2017年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラ50mg |
2018年 | シアリス20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | バイアグラ50mg |
2019年 | シアリス20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | レビトラ20mg |
2020年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | レビトラ20mg |
2021年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 |
2022年 | バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 |
2023年 | バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | バイアグラOD フィルム50mg |
当院グループ内における2023年の人気ランキング(処方数の割合)は、1位:バルデナフィル錠20mg「サワイ」 12.05%、2位:タダラフィルOD錠20mg「トーワ」 11.35%、3位:シルデナフィルOD錠50mgVI「トーワ」 11.22%、4位:シアリス20mg 11.12%、5位:バイアグラODフィルム50mg 8.58%、6位:シルデナフィル錠50mg「FCI」 6.35%となっております。
2023年もジェネリックの処方数が伸びました。注目すべきはTOP6の中に水無しでも服用可能なOD錠2位、3位、5位と3つもランクインしている点です。水が無くてもすぐに服用できるED治療薬は人気が出てきている証拠でもあります。
※冒頭でも述べましたが、効果や副作用の出方には個人差があります。つまり、患者様ごとにお薬との相性がありますので、3剤飲み比べてみて一番相性の良いED薬を見つけられるのが良いでしょう。
ED薬3製剤でのシェア
以下のランキングはバイアグラを始めとするシルデナフィル製剤群、レビトラ等のバルデナフィル製剤群、シアリス等のタダラフィル製剤群とで3つに分けてのシェアを表したものです。
2018年のメーカー欠品によるレビトラ錠の供給停止、2022年には販売中止の影響でバルデナフィルはシルデナフィルとタダラフィルにシェアを奪われてしまいましたが沢井製薬と東和薬品と富士化学工業からレビトラのジェネリック(バルデナフィル錠)が発売開始され少しずつシェアを取り戻してきています。
順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|
2008年 | シルデナフィル 52.61% | バルデナフィル 32.15% | タダラフィル 15.24% |
2009年 | シルデナフィル 48.63% | バルデナフィル 31.63% | タダラフィル 19.74% |
2010年 | シルデナフィル 46.99% | バルデナフィル 31.33% | タダラフィル 21.68% |
2011年 | シルデナフィル 46.29% | バルデナフィル 31.21% | タダラフィル 22.50% |
2012年 | シルデナフィル 43.90% | バルデナフィル 32.14% | タダラフィル 23.96% |
2013年 | シルデナフィル 41.62% | バルデナフィル 33.45% | タダラフィル 24.93% |
2014年 | シルデナフィル 44.57% | バルデナフィル 30.40% | タダラフィル 25.03% |
2015年 | シルデナフィル 53.28% | バルデナフィル 24.70% | タダラフィル 22.02% |
2016年 | シルデナフィル 54.19% | バルデナフィル 23.88% | タダラフィル 21.93% |
2017年 | シルデナフィル 53.50% | バルデナフィル 24.10% | タダラフィル 22.40% |
2018年 | シルデナフィル 68.83% | タダラフィル 25.83% | バルデナフィル 5.34% |
2019年 | シルデナフィル 63.03% | タダラフィル 24.95% | バルデナフィル 12.02% |
2020年 | シルデナフィル 60.23% | タダラフィル 26.83% | バルデナフィル 12.94% |
2021年 | シルデナフィル 48.38% | タダラフィル 28.87% | バルデナフィル 22.75% |
2022年 | シルデナフィル 46.37% | タダラフィル 29.88% | バルデナフィル 23.75% |
2023年 | シルデナフィル 45.17% | タダラフィル 30.49% | バルデナフィル 24.34% |
- シルデナフィル:【バイアグラ錠25mg+50mg】+【バイアグラODフィルム50mg】+【シルデナフィルOD錠「トーワ」】+【シルデナフィル錠「キッセイ」25mg+50mg】+【シルデナフィル錠「FCI」25mg+50mg】
- バルデナフィル:【レビトラ錠10mg+20mg販売中止】+【バルデナフィル錠「サワイ」10mg+20mg】+【バルデナフィル錠「トーワ」10mg+20mg】+【バルデナフィル錠「FCI」20mg】
- タダラフィル:【シアリス錠10mg+20mg】+【タダラフィル錠「サワイ」10mg+20mg】+【タダラフィルOD錠「トーワ」10mg+20mg】
シルデナフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2023年
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイアグラ錠25mg | 1.04% | 1.01% | 0.66% | 0.63% | 0.55% | 0.68% | 0.69% | 1.19% | 1.37% | 2.79% | 4.02% | 3.03% | 2.11% | 2.10% | 1.30% | 0.29% |
バイアグラ錠50mg | 10.12% | 10.60% | 9.49% | 9.92% | 10.50% | 12.85% | 12.10% | 14.85% | 16.24% | 50.82% | 95.98% | 96.97% | 97.89% | 97.90% | 98.70% | 99.71% |
バイアグラOD フィルム50mg | 18.99% | 20.01% | 19.95% | 19.53% | 18.35% | 16.21% | 7.91% | 0.31% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィルOD錠 50mg「トーワ」 | 24.84% | 28.72% | 34.63% | 33.07% | 33.93% | 34.12% | 41.19% | 43.86% | 39.47% | 35.68% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 25mg「キッセイ」 | 5.02% | 7.97% | 9.43% | 8.56% | 7.71% | 6.41% | 4.87% | 0.97% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 50mg「キッセイ」 | 13.44% | 20.55% | 25.83% | 28.29% | 28.96% | 29.73% | 33.23% | 38.82% | 42.92% | 10.71% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 25mg「FCI」 | 12.50% | 5.42% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 50mg「FCI」 | 14.06% | 5.72% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014年5月に東和薬品、2014年11月にキッセイ薬品のバイアグラジェネリックの処方を開始しております。表を見ての通り、それ以降はジェネリックが先発バイアグラのシェアを奪い取っています。
そんな中、バイアグラの製造元であるヴィアトリス(当時はファイザー)が2016年10月、バイアグラODフィルム50mgの発売を開始し現在は徐々にではありますが、奪われたシェアを奪い返してきてはいたのですが当院では2022年5月よりシルデナフィル錠25mg/50mg「FCI」の処方を開始し、再度ジェネリック優位な状況となっています。
2023年のシルデナフィル製剤群の処方割合
バルデナフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2023年
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レビトラ錠10mg | 0% | 1.10% | 3.10% | 0.04% | 27.17% | 42.99% | 23.68% | 26.88% | 29.92% | 31.36% | 32.54% | 33.86% | 35.98% | 40.89% | 45.83% | 61.22% |
レビトラ錠20mg | 0% | 9.34% | 34.73% | 52.76% | 72.83% | 57.01% | 76.32% | 73.12% | 70.08% | 68.64% | 67.46% | 66.14% | 64.02% | 59.11% | 54.17% | 38.78% |
ババルデナフィル錠 10mg「サワイ」 | 5.75% | 5.08% | 3.10% | 3.06% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | 49.51% | 57.11% | 20.81% | 17.22% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 10mg「トーワ」 | 5.82% | 5.59% | 4.43% | 3.38% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「トーワ」 | 23.43% | 21.78% | 33.84% | 23.54% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「FCI」 | 15.48% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2004年10月の開院当時からレビトラ20mgが発売開始される2007年7月まではレビトラは10mgの処方割合は100%でした。その後、表を見ていただくとお分かりの通り年々20mgのシェアは伸びていき、2009年にはレビトラ10mgの処方数を超えています。
レビトラ20mgが増加傾向にある理由は、バイアグラ50mgやレビトラ10mgの効果が徐々に感じられなくなった方、または元々あまり感じられない方がレビトラ20mgを選択します。満足な効果を得られない理由として一番多いのは、高血圧や脂質異常症、糖尿病等で動脈硬化が進行している方が多いです。動脈硬化が進行すると血管の機能が衰えてしまいED薬の効果が出にくくなるため国内正規品で一番作用の強いレビトラ20mgの選択が多くなるのです。
またレビトラを製造しているドイツの工場に問題が発生し国内でも2018年1月~2021年3月までに10mg、20mgともに出荷停止と出荷再開を繰り返していたため、この期間のシェア統計は人気度を見る上では参考になりません。
2021年4月以降は10mg、20mgともに出荷はされているのですが、2021年10月に発売元のバイエル薬品からレビトラ錠の販売中止が発表され2022年1月~5月にかけて国内市場からレビトラ錠が完全に無くなったことからジェネリックであるバルデナフィル錠「サワイ」及び「トーワ」がシェアを拡大。
しかしながら、バルデナフィル錠20mg「トーワ」は2022年6月頃より出荷調整に入り、出荷数が限定的なものとなった結果、通常出荷に戻ってもシェアをバルデナフィル錠20mg「サワイ」に奪われたままとなっています。2023年4月より富士化学工業の「FCI」の取扱いを開始し現在、シェアを伸ばしてきています。
2023年のバルデナフィル製剤群の処方割合
タダラフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2023年
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアリス錠10mg | 2.42% | 2.60% | 2.34% | 2.93% | 4.36% | 4.67% | 4.81% | 6.64% | 7.94% | 8.15% | 7.46% | 7.23% | 7.74% | 10.37% | 11.57% | 15.66% |
シアリス錠20mg | 36.47% | 39.23% | 44.81% | 64.25% | 95.64% | 95.33% | 95.19% | 93.36% | 92.06% | 91.85% | 92.54% | 92.77% | 92.26% | 89.63% | 88.43% | 84.34% |
タダラフィル錠 10mg「サワイ」 | 1.84% | 1.56% | 1.04% | 1.33% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィル錠 20mg「サワイ」 | 20.07% | 20.86% | 16.38% | 24.46% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィルOD錠 10mg「トーワ」 | 1.98% | 1.83% | 1.51% | 0.34% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | 37.21% | 33.92% | 33.92% | 6.69% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
シアリスは10mg20mgともに2007年9月の日本での発売と同時に当院でも取扱いをはじめました。処方開始当初はシアリス10mgを選ばれる方もいましたが、最近ではほとんどの方がシアリス20mgを選ばれています。その理由について説明します。
シアリスは長時間効果が持続する分、バイアグラやレビトラに比べると強さはマイルドです。したがって、シアリス10mgでは硬さが出にくい方が多いため、シアリス20mgを選ばれる方が多いのです。なお、シアリス10mgを選ばれる方は、心因性のEDで悩まれる20代の若い方が多くみられます。また、経済面からシアリス20mgを半分に割って使用される方もいます。
2020年に国内でのシアリスの特許が満了を迎え各社からシアリスのジェネリックとしてタダラフィル錠の発売が開始されています。当院では沢井製薬のタダラフィル錠CI「サワイ」の10mgを2月から20mgを3月から処方開始し、11月からは東和薬品のタダラフィルOD錠「トーワ」10mg/20mgの処方を開始しておりますが、データを見ての通り、割り易いように割線があり水無しでも服用できるのが特長である東和のOD錠がシェアを伸ばしています。
2023年のタダラフィル製剤群の処方割合
Recommended
【ご来院不要!】お薬を郵送にて処方致します。【初診の方も可】 当院における統計データ|ED初診・再診・男性人口構成比率比較 当院における統計データ|年度別及び年齢別|ED患者分析データ YouTube 浜松町第一クリニック チャンネル バイアグラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! レビトラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! シアリスの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! 【3剤比較】バイアグラ・レビトラ・シアリスを詳しく解説! 【危険!】個人輸入した海外製ED薬を処方する病院を見抜く! お薬の処方価格と診療時間はこちらをご覧下さい アクセスマップ 「新薬情報」や「当院の診療状況」などいち早くLINEで配信!